
![]() |
December - 2019 | ![]() |
||||
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Havi események |
Konferencia-részvétel pályázat
A Társadalomtudományi és a Közgazdaságtudományi Karok doktori iskolái pályázatot hirdetnek az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú Tehetségből fiatal kutató” - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban megnevezésű projektjének keretében doktorandusz hallgatók számára hazai és nemzetközi konferencián, illetve nyári egyetemen való részvétel költségeinek támogatására.
Pályázati kiírás | |
Pályázati adatlap | |
Kiküldetési rendelvény | |
Aktuális pályázati határidő | 2020. június 30. 15.00 óráig, illetve a keret kimerüléséig |
Pályázni jogosultak, akik aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek a lent megjelölt doktori iskolákban (PhD hallgatók, doktorjelöltek), vagy a DI tevékenységében részt vevő fiatal oktatók, kutatók.
A kiírás keretében támogatás pályázható
- részvételi díjra
- utazási költségre
- szállás költségre
- nemzetközi konferencia vagy nyári egyetem esetén napidíjra
A támogatás mértéke
- hazai konferencia esetén legfeljebb 60 000 Ft
- nemzetközi konferencia esetén legfeljebb 400 000 Ft
A pályázat időtartama alatt (2019. szeptember 2. - 2020. június 30.) hallgatónként maximálisan kettő pályázat támogatható.
A pályázat tartalma
- kitöltött pályázati adatlap
- konferencia/esemény felhívás, mely az esemény alapját képezi
- igazolás az elfogadott előadásról/nyári egyetem esetén elfogadott jelentkezésről
- benyújtott absztrakt vagy cikk
- előzetes közbeszerzési ajánlatot is tartalmazó költségterv
- témavezető/a doktori iskola vezetőjének ajánlása (lásd részletes kiírás)
KERETEK
Aktuális rendelkezésre álló keretek doktori iskolánként:
Doktori Iskola | Aktuális keret | |
---|---|---|
Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan DI | 503 954 Ft (min. 1 nemzetközi és 1 hazai) | |
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris DI | 2 684 049 Ft (min. 5 nemzetközi és 5 hazai) | |
Politikatudományi DI | 838 498 Ft (min. 1 nemzetközi és 1 hazai) | |
Szociológia DI | 1 006 197 Ft (min. 2 nemzetközi és 2 hazai) | |
Társadalmi Kommunikáció DI | 503 954 Ft (min. 1 nemzetközi és 1 hazai) |
TÁMOGATOTTAK
Az aktuális (2019. szeptember 2. – 2020. június 30.) pályázati időszak támogatottjai
Név | Doktori Iskola | Esemény |
---|---|---|
KÖVETKEZŐ PÁLYÁZATI IDŐSZAKOK
- 2020. szeptember 1. – 2021. január 31.
KORÁBBI PÁLYÁZATI IDŐSZAKOK NYERTESEI
2018/19-es tanév
Név | Doktori Iskola | Esemény |
---|---|---|
Iris Laudith Solano Cahuana | Szociológia DI | 2019 ATE Annual Conference |
Dudlák Tamás | Nemzetközi Kapcsolatok DI | 52nd Annual Meeting of the Middle East Studies Association in San Antonio |
Three Languages - Three Cultures: Narratives from the Middle East conference | ||
New-Zealand Political Science Association 2018 | ||
Katarína Duranková | Nemzetközi Kapcsolatok DI | IAPSS Academic Convention 2018. |
Iga-Kender Jeziorska | Politikatudomány DI | Symposium on: IMPLEMENTING COLLABORATIVE GOVERNANCE |
Sándor Cecília | Társadalmi Kommunikáció DI | Regional Studies Association Student & Early Career Conference 2018 |
Szabó Krisztina | Nemzetközi Kapcsolatok DI | Aid Power and Politics Workshop |
Szabó Lilla Petronella | Társadalmi Kommunikáció DI | 11th International Conference of the Spanish Cognitive Linguistics Association |
2018/19-es tanév
Név | Doktori Iskola | Esemény |
---|---|---|
Ameni Mehrez | Politikatudományi DI | International Society of Political Psychology 2018 Annual Meeting and Summer Academy, San Antonio, 2018. július 2-8. |
Arzuu Sheranova | Politikatudományi DI | Third Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Tartu, 2018. június 10-12. |
Kácsor Enikő | Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan DI | 15th International Conference on European Energy Markets, Lodz, 2018. június 28-29. |
Molnár Csaba | Politikatudományi DI | ECPR General Conference, Hamburg, 2018. augusztus 22-25. |
Dudlák Tamás | Nemzetközi Kapcsolatok DI | Paralell Displacements: The Syrian Civil War & Kurdish Migration In Turkey, 2015-2018, Párizs, 2018. május 24. |
Szabó Krisztina | Nemzetközi Kapcsolatok DI | Summer School - Development - Inequality, social interactions and institutional dynamics, Párizs, 2018. június 25-29. |
Mendly Dorottya | Nemzetközi Kapcsolatok DI | 12th Pan-European Conference on International Relations, Prága, 2018. szeptember 12-15. |
Buvár Ágnes | Társadalmi Kommunikáció DI | Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXIV. Országos konferencia, Komárno, 2018. augusztus 27-28. |
Major Zsolt Balázs | Társadalmi Kommunikáció DI | EUSARF 2018 XV. International Conference, Porto, 2018. október 2-5. |
Anas Audeh | Nemzetközi Kapcsolatok DI | 2018 Summer School in Methods and Techniques, Budapest, 2018. július 30. - augusztus 3. |
Nino Rusidze | Nemzetközi Kapcsolatok DI | Antall József Summer School, Budapest, 2018. július 2-12. |
Benczes Réka | Társadalmi Kommunikáció DI | 11th International Conference of the Spanish Cognitive Lingustics Association, Córdoba, 2018. október 17-19. |
Urangoo Bulgamaa | Nemzetközi Kapcsolatok DI | Canadian Water Innovation Lab 2018 and Global Water Leaders Training, Kingston, 2018. szeptember 11. |
Szabó Lilla Petronella | Társadalmi Kommunikáció DI | 4th International Conference on Figurative Thought and Language, Braga, 2018. október 23-28. |
Utolsó frissítés: 2019.09.03.